Are you looking for special strategies and successful wins that one can make on the Kalyan chart in Satta Matka? Our extensive guide provides you with daily updates and predicts so that you can be on the right side of the equation. No matter if you are an experienced player or are newly registering yourself with the Kalyan trick, it is essential to grasp the points on the chart.
Get a daily update of trends and forecasts based on past statistics and consultants’ advice to always be on the safe side. Discuss how you can increase your likelihood to win in the Satta Matka market so you are well-prepared in facing the game.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 88 |
| ** | ** | ** | ** | 28 | ** |
| ** | 83 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 78 | ** | ** | ** |
| 71 | ** | 21 | 23 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 24 |
| ** | ** | ** | ** | 79 | ** |
| ** | 79 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 79 | ** | ** | ** |
| 59 | ** | 59 | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 71 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 26 | ** |
| ** | ** | ** | 84 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 34 |
| ** | ** | 66 | ** | ** | ** |
| 66 | ** | 66 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 51 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | ** |
| ** | ** | ** | 69 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 19 |
| ** | ** | 95 | ** | ** | ** |
| 59 | ** | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 92 | ** | ** | ** |
| ** | 69 | ** | ** | ** | ** |
| 47 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 14 | ** | ** |
| ** | ** | 21 | ** | ** | ** |
| 21 | 19 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 20 | ** | ** | ** |
| ** | 63 | ** | ** | ** | ** |
| 52 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 36 | ** | ** |
| ** | ** | 95 | ** | ** | ** |
| 59 | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 84 | ** |
| ** | 34 | ** | ** | ** | 19 |
| ** | ** | ** | ** | 14 | ** |
| ** | ** | ** | 85 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 58 | ** | ** |
| 91 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 68 | ** |
| ** | 63 | ** | ** | ** | 58 |
| ** | ** | ** | ** | 80 | ** |
| ** | ** | ** | 36 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 31 | ** | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 19 | ** |
| ** | ** | ** | 52 | ** | ** |
| ** | 91 | ** | 57 | 19 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 80 | ** |
| ** | ** | ** | 36 | ** | ** |
| ** | 85 | ** | 31 | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 89 |
| ** | 08 | ** | ** | ** | ** |
| 93 | ** | ** | ** | ** | 03 |
| 39 | ** | 39 | 08 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 71 |
| ** | 79 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ** | ** | ** | ** | 97 |
| 40 | ** | 95 | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 11 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 61 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 87 |
| ** | ** | ** | ** | 46 | ** |
| 37 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 96 | 66 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 71 |
| ** | ** | ** | ** | 80 | ** |
| 12 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 85 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 44 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 44 | ** |
| ** | ** | 87 | ** | ** | 28 |
| ** | 94 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 58 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 80 | ** |
| ** | ** | 79 | ** | ** | 97 |
| ** | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 51 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 56 | ** | ** |
| ** | 46 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 14 | ** |
| ** | ** | 24 | ** | ** | 97 |
| 41 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 61 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 16 | ** | ** |
| ** | 58 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 80 | ** |
| ** | ** | 79 | ** | ** | 97 |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 03 | ** | ** | ** |
| ** | 53 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 31 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 86 | ** |
| ** | 48 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 98 | ** | ** | 84 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 51 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | ** |
| ** | 79 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 79 | ** | ** | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 76 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 83 | 38 | ** |
| ** | 15 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 06 | ** | 56 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 01 | 51 | ** |
| ** | 79 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 79 | ** | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ** | 39 | ** | ** | ** |
| ** | 97 | ** | ** | ** | 91 |
| ** | 64 | 97 | 41 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ** | 44 | ** | ** | ** |
| ** | 79 | ** | ** | ** | 19 |
| ** | 96 | 79 | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 75 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 69 |
| ** | 91 | 75 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 38 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 19 |
| ** | 96 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 75 | ** | ** | ** | 90 | ** |
| 67 | 90 | ** | ** | ** | ** |
| 67 | 75 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 52 | ** | ** | ** | 79 | ** |
| 71 | 79 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 04 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 02 | ** | ** |
| ** | ** | 40 | ** | ** | 25 |
| 07 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 73 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 69 | ** | ** |
| ** | ** | 73 | ** | ** | 19 |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 85 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 70 | 57 | ** |
| ** | 06 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | 07 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 01 | 51 | ** |
| ** | 58 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 80 | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 81 | ** | ** | ** |
| ** | 85 | ** | ** | ** | ** |
| 68 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 08 | 76 | 67 | 03 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 20 | ** | ** | ** |
| ** | 42 | ** | ** | ** | ** |
| 52 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 79 | 73 | 87 | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 90 | ** | ** | ** |
| 54 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 85 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 53 | 56 | ** |
| ** | 10 | ** | 51 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 69 | 79 | ** |
| ** | 79 | ** | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 47 | 66 | ** |
| ** | 66 | 24 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 69 | 79 | ** |
| ** | 79 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 02 | ** | ** | ** |
| 07 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 28 |
| 28 | 25 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 14 | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 71 |
| 71 | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 40 | ** | ** | ** |
| ** | 45 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 85 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 30 | ** |
| 08 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 20 | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 42 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 79 | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 51 | ** | ** | ** |
| 01 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 32 | 08 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 37 | ** | 03 | 03 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 99 | 42 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 49 | ** | 79 | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 39 | ** | ** | 01 | 60 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 52 | ** | ** | 69 | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 90 | ** | ** | ** | ** |
| 04 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 51 | ** | ** | 70 |
| ** | ** | 56 | 06 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 44 | ** | ** | 38 |
| ** | ** | 49 | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 05 | ** |
| ** | 00 | ** | ** | ** | 26 |
| ** | 62 | 21 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 68 | ** |
| ** | 63 | ** | ** | ** | 58 |
| ** | 58 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 85 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 34 | ** | ** | ** |
| 58 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 84 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 19 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 19 | ** |
| ** | 34 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 88 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 76 | ** | ** | ** |
| 83 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 17 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 51 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | ** |
| ** | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 79 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 15 | ** | ** | ** |
| ** | 56 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 47 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 67 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 26 | ** |
| 51 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 09 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 40 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 51 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 71 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 71 | 62 |
| ** | ** | ** | ** | 06 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | 06 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 54 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 40 | 38 |
| ** | ** | ** | ** | 51 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 56 | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ** | ** | 29 | ** | ** |
| ** | ** | 79 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 93 | ** |
| ** | ** | 16 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 11 | 39 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ** | ** | 71 | ** | ** |
| ** | ** | 76 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 68 | ** |
| ** | ** | 61 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 16 | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 87 | 87 | ** | ** |
| ** | 35 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 80 | ** | ** | ** |
| 48 | ** | 48 | 30 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 76 | 67 | ** | ** |
| ** | 73 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 87 | ** | ** | ** |
| 99 | ** | 44 | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 62 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 21 | ** | 26 |
| ** | 62 | 21 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 39 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 43 | ** | 24 |
| ** | 42 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 58 | 35 |
| ** | ** | ** | 79 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 42 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 56 | 56 | ** |
| ** | 58 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 03 | 58 |
| ** | ** | ** | 39 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 43 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 01 | 51 | ** |
| ** | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 90 | ** | ** | ** |
| 08 | 85 | ** | ** | ** | ** |
| 54 | ** | ** | 70 | 57 | ** |
| 85 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 14 | ** | ** | ** |
| 25 | 75 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | 01 | 51 | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 23 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 82 |
| 08 | 85 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 70 | 57 | 03 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 85 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 58 |
| 25 | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 01 | 51 | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 56 | 51 | ** | ** |
| ** | ** | 14 | ** | ** | ** |
| ** | 39 | ** | ** | ** | ** |
| 96 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 98 | ** | 64 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 76 | 67 | ** | ** |
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| ** | 73 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 87 | ** | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 18 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 31 | ** |
| ** | ** | 08 | ** | ** | ** |
| 80 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 36 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 85 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 03 | ** |
| ** | ** | 20 | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 28 |
| 28 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 87 | ** | ** | ** |
| ** | 82 | ** | ** | ** | ** |
| 85 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 35 | 82 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 13 |
| 68 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| 68 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 63 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 03 | 61 | ** | ** |
| 53 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 61 | ** |
| 92 | 74 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 92 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 09 | 09 | ** | ** |
| 54 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 40 | ** |
| 25 | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 30 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 30 | ** |
| ** | ** | 58 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 03 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 36 |
| ** | ** | ** | 81 | ** | ** |
| 03 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 48 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 48 | ** |
| ** | ** | 28 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 82 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 43 |
| ** | ** | ** | 43 | ** | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 21 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 84 |
| ** | ** | 06 | ** | ** | ** |
| 21 | 01 | ** | 39 | ** | 01 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 43 |
| ** | ** | 20 | ** | ** | ** |
| 25 | 25 | ** | 43 | ** | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 48 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 25 | ** | ** | ** |
| 57 | ** | ** | ** | ** | 54 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 39 |
| ** | ** | ** | 45 | 52 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 88 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 09 | ** | ** | ** |
| 54 | ** | ** | ** | ** | 43 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 38 |
| ** | ** | ** | 43 | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 52 | 25 |
| ** | 27 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 27 | ** | ** | ** |
| 96 | 64 | ** | 41 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 36 | 13 |
| ** | 91 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 14 | ** | ** | ** |
| 25 | 75 | ** | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 31 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 13 | ** |
| 69 | 46 | 69 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 09 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 40 | ** |
| 25 | 75 | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 84 |
| ** | 37 | ** | ** | ** | 82 |
| ** | ** | ** | ** | 39 | ** |
| ** | ** | 40 | ** | ** | ** |
| 04 | 45 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 13 |
| ** | 08 | ** | ** | ** | 58 |
| ** | ** | ** | ** | 68 | ** |
| ** | ** | 20 | ** | ** | ** |
| 25 | ?? | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 08 | ** |
| 30 | 61 | 61 | ** | ** | ** |
| 81 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 36 | 13 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | 31 | ** |
| 81 | 88 | 88 | ** | ** | ** |
| 54 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 40 | ?? |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 34 | 34 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 95 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 59 | ** | ** |
| ** | 74 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 42 | ** | 74 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 88 | 88 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 71 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 67 | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 20 | ** | ?? | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 92 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 42 | ** | ** |
| ** | 70 | ** | ** | 42 | ** |
| 29 | ** | 52 | 79 | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 71 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 67 | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | 68 | ** |
| 68 | ** | 20 | ?? | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 97 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 15 | ** | ** | ** |
| ** | 56 | ** | ** | 89 | ** |
| 48 | ** | 48 | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 75 | ** | ** | ** |
| ** | 75 | ** | ** | 68 | ** |
| 68 | ** | ?? | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 02 | ** | 70 | ** |
| ** | 13 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 13 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 30 | ** |
| 08 | 85 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 81 | ** | 31 | ** |
| ** | 14 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 41 | ** | ** |
