Are you looking for special strategies and successful wins that one can make on the Kalyan chart in Satta Matka? Our extensive guide provides you with daily updates and predicts so that you can be on the right side of the equation. No matter if you are an experienced player or are newly registering yourself with the Kalyan trick, it is essential to grasp the points on the chart.
Get a daily update of trends and forecasts based on past statistics and consultants’ advice to always be on the safe side. Discuss how you can increase your likelihood to win in the Satta Matka market so you are well-prepared in facing the game.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 75 | ** | ** | ** | ** |
** | 25 | ** | ** | ** | ** |
** | 26 | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 34 | ** | 39 | 89 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | 61 | ** | ** | ** | ** |
11 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 81 | ** | 31 | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
02 | ** | ** | ** | ** | ** |
39 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 84 |
57 | 65 | 06 | ** | 93 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
35 | ** | ** | ** | ** | ** |
43 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 34 |
53 | 81 | 81 | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 78 | ** |
13 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 81 | ** |
** | 32 | ** | ** | ** | ** |
** | 60 | 10 | 06 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
99 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 44 | ** |
** | 42 | ** | ** | ** | ** |
** | 81 | 81 | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
04 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 85 | ** | ** | ** | ** |
54 | 82 | ** | ** | ** | ** |
85 | ** | ** | 87 | ** | ** |
** | ** | 82 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
43 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 61 | ** | ** | ** | ** |
34 | 62 | ** | ** | ** | ** |
11 | ** | ** | 76 | ** | ** |
** | ** | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 72 | ** | ** |
** | ** | 51 | 27 | ** | ** |
** | ** | 63 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 63 | ** | ** |
** | 15 | ** | ** | ** | ** |
** | 36 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 62 | ** | ** |
** | ** | 47 | 21 | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 76 | ** | ** |
** | 42 | ** | ** | ** | ** |
** | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 51 | ** | ** | ** | 04 |
** | ** | ** | ** | ** | 51 |
** | 15 | ** | ** | ** | 45 |
** | ** | 06 | ** | ** | ** |
54 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 74 | ** | ** | ** | 57 |
** | ** | ** | ** | ** | 24 |
** | 89 | ** | ** | ** | 75 |
** | ** | 48 | ** | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 43 | ** | 03 |
** | 39 | 35 | ** | ** | ** |
** | 48 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 98 | ** | ** | 84 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 21 | ** | 26 |
** | 62 | 21 | ** | ** | ** |
** | 89 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 48 | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 00 | ** |
** | ** | ** | 45 | 80 | ** |
** | ** | ** | ** | 59 | ** |
08 | 55 | ** | ** | ** | 55 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
** | ** | ** | 21 | 02 | ** |
** | ** | ** | ** | 76 | ** |
07 | 42 | ** | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 06 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 89 |
** | ** | 95 | ** | ** | ** |
** | ** | 39 | ** | ** | ** |
04 | ** | ** | 51 | ** | ** |
** | ** | ** | 40 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 62 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 21 |
** | ** | 16 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | ** |
11 | ** | ** | 76 | ** | ** |
** | ** | ** | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 10 | ** | 51 | ** | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | 42 |
** | ** | ** | 67 | ** | ** |
** | ** | 29 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 14 | ** | 69 | ** | ** |
** | ** | 47 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | 24 |
** | ** | ** | 76 | ** | ** |
** | ** | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 62 |
** | 25 | 75 | ** | ** | ** |
** | ** | 64 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 64 | ** | ** |
26 | 91 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 57 |
** | 61 | 16 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 76 | ** | ** |
07 | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 20 |
** | ** | ** | ** | 28 | ** |
** | 25 | 78 | ** | ** | ** |
** | ** | 17 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 21 | ** | ** |
57 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 00 |
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
** | 00 | 47 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 76 | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
22 | ** | ** | ** | 48 | ** |
48 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 54 | ** |
** | ** | 95 | ** | ** | ** |
** | 72 | ** | ** | ** | 48 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
43 | ** | ** | ** | 34 | ** |
48 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | 89 | ** | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 04 | ** |
** | ** | 45 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 57 | ** | 25 |
** | 08 | 58 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 03 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 21 | ** | 26 |
** | 62 | 21 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 34 | ** | ** | ** |
58 | 06 | 51 | ** | ** | 39 |
** | 35 | ** | 53 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 47 | ** | ** | ** |
34 | 62 | 21 | ** | ** | 24 |
** | 89 | ** | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 90 | ** | 06 | ** | ** |
** | ** | ** | 09 | 28 | ** |
** | ** | ** | ** | 06 | ** |
** | 82 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 60 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 91 | ** | 08 | ** | ** |
** | ** | ** | 69 | 05 | ** |
** | ** | ** | ** | 08 | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 98 |
93 | ** | 37 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 28 | 96 |
** | ** | ** | 41 | ** | ** |
** | 32 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 93 |
98 | ** | 03 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 08 | 57 |
** | ** | ** | 02 | ** | ** |
** | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 44 | ** | ** |
** | 75 | ** | ** | ** | ** |
** | 25 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 24 | ** | ** | ** |
** | ** | 29 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 99 | ** | ** |
94 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 63 | ** | ** |
** | 91 | ** | ** | ** | ** |
** | 14 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | ** | 47 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 81 | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 95 | 54 |
** | ** | ** | ** | ** | 89 |
** | 90 | 95 | ** | ** | ** |
** | ** | 39 | ** | ** | 93 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 05 | 00 |
** | ** | ** | ** | ** | 26 |
** | 61 | 16 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 03 |
** | ** | ** | 87 | ** | ** |
** | 06 | 51 | ** | ** | ** |
** | ** | 82 | 53 | 56 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 57 |
** | ** | ** | 21 | ** | ** |
** | 61 | 16 | ** | ** | ** |
** | ** | 21 | 02 | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 76 | 67 |
** | ** | ** | 12 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 12 |
** | 60 | 10 | 06 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 05 | 00 |
** | ** | ** | 62 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 26 |
** | 62 | 21 | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 82 | ** | ** | ** |
** | 10 | ** | ** | 19 | 56 |
** | ** | ** | ** | ** | 87 |
** | ** | 41 | ** | ** | ** |
** | ** | 82 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 25 | ** | ** | ** |
** | 04 | ** | ** | 47 | 45 |
** | ** | ** | ** | ** | 57 |
** | ** | 47 | ** | ** | ** |
** | ** | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 29 | ** | ** |
47 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 04 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 95 | ** |
** | 65 | 06 | ** | ** | ** |
** | 01 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 80 | ** | ** |
35 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 03 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 08 | ** |
** | 61 | 16 | ** | ** | ** |
** | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 63 | ** | ** | ** | ** |
** | 63 | ** | ** | ** | 62 |
** | ** | ** | ** | 70 | ** |
** | ** | 75 | ** | ** | ** |
** | 26 | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 91 | ** | ** | ** | ** |
** | 14 | ** | ** | ** | 00 |
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 51 |
** | 36 | ** | ** | 56 | ** |
** | ** | ** | 86 | 37 | 32 |
** | ** | ** | ** | ** | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | ** | 93 |
** | 91 | ** | ** | 34 | ** |
** | ** | ** | 69 | 05 | 00 |
** | ** | ** | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 37 | ** | ** | ** | 82 |
** | 13 | ** | 31 | 39 | 89 |
** | ** | ** | ** | 89 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 91 | ** | ** | ** | 46 |
** | 14 | ** | 69 | 05 | 00 |
** | ** | ** | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 14 | ** | ** |
91 | 72 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 72 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 52 | ** |
** | ** | 52 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 72 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 80 | ** | ** |
35 | 91 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 69 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 47 | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 52 | ** | ** |
** | ** | ** | 57 | ** | ** |
** | ** | 74 | ** | ** | ** |
** | 34 | ** | ** | ** | 42 |
** | 84 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 29 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 80 | ** | ** |
** | ** | ** | 08 | ** | ** |
** | ** | 25 | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | 57 |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 91 | 41 | ** | ** | ** |
** | 34 | ** | ** | ** | 19 |
** | 34 | ** | ** | ** | ** |
** | 84 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 14 | 25 | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | 57 |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 32 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 78 | 67 | ** |
** | 92 | ** | ** | ** | 24 |
** | 21 | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 96 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 69 | 05 | ** |
** | 04 | ** | ** | ** | 45 |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 52 | ** | ** |
** | ** | ** | 57 | ** | 95 |
** | 90 | ** | ** | ** | ** |
** | 34 | ** | ** | ** | ** |
** | 84 | ** | ** | ** | 98 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 80 | ** | ** |
** | ** | ** | 08 | ** | 46 |
** | 14 | ** | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
62 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 51 |
** | ** | ** | ** | ** | 12 |
** | ** | ** | ** | 95 | 54 |
** | ** | ** | 06 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 90 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 76 |
** | ** | ** | ** | ** | 46 |
** | ** | ** | ** | 05 | 00 |
** | ** | ** | 62 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
27 | ** | ** | ** | 72 | ** |
** | ** | ** | 47 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 13 | ** |
** | ** | 29 | ** | ** | ** |
** | 13 | ** | 31 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
12 | ** | ** | ** | 62 | ** |
** | ** | ** | 08 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 05 | ** |
** | ** | 03 | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 30 | ** |
08 | ** | ** | ** | ** | 51 |
** | ** | 21 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 76 | ** |
** | 65 | 06 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 34 | ** |
43 | ** | ** | ** | ** | 00 |
** | ** | 03 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 08 | ** |
** | 00 | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 76 | ** |
** | ** | ** | ** | 93 | ** |
21 | 01 | ** | ** | ** | 01 |
** | 89 | ** | ** | ** | ** |
** | 01 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 34 | ** |
** | ** | ** | ** | 05 | ** |
98 | 04 | ** | ** | ** | 45 |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 44 | ** | ** | 25 | ** |
** | ** | ** | 99 | 44 | ** |
25 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 94 | ** | ** | ** | ** |
94 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 91 | ** | ** | 34 | ** |
** | ** | ** | 69 | 05 | ** |
98 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 88 | 83 | 64 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 24 |
** | ** | ** | 79 | ** | ** |
** | ** | ** | 96 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 42 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 66 | 61 | 62 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 46 |
** | ** | ** | 69 | ** | ** |
** | ** | ** | 62 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 04 | ** | 40 | ** | ** |
** | ** | ** | 72 | ** | 03 |
** | ** | ** | 08 | ** | ** |
** | ** | 27 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 08 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 31 | ** | 63 | ** | ** |
** | ** | ** | 08 | ** | 46 |
** | ** | ** | 69 | ** | ** |
** | ** | 03 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 40 | ** | ** |
54 | 82 | ** | ** | ** | ** |
85 | ** | ** | 87 | ** | ** |
58 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 53 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | 80 | ** | ** |
35 | 91 | ** | ** | ** | ** |
43 | ** | ** | 69 | ** | ** |
98 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 06 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 53 | ** | ** |
** | 10 | ** | ** | 19 | ** |
** | ** | 80 | ** | ** | ** |
** | 91 | 41 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 96 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 08 | ** | ** |
** | 14 | ** | ** | 05 | ** |
** | ** | 03 | ** | ** | ** |
** | 00 | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 90 | ** | ** | ** | ** |
90 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 84 | ** | ** | ** | 98 |
** | ** | ** | 90 | ** | ** |
** | 40 | ** | ** | ** | ** |
39 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | 04 | ** | ** | ** | ** |
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 91 | ** | ** | ** | 46 |
** | ** | ** | 69 | ** | ** |
** | 04 | ** | ** | ** | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
98 | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 63 | ** | ** | ** | 34 |
** | 63 | ** | ** | ** | 62 |
** | ** | ** | ** | ** | 98 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
12 | ** | ** | ** | ** | ** |
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 96 | ** | ** | ** | 76 |
** | 91 | ** | ** | ** | 46 |
** | ** | ** | ** | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
98 | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 63 | ** | ** | ** | 34 |
** | 63 | ** | ** | ** | 62 |
** | ** | ** | ** | 31 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
12 | ** | ** | ** | ** | ** |
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 96 | ** | ** | ** | 76 |
** | 91 | ** | ** | ** | 46 |
** | ** | ** | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 28 | 96 |
** | ** | ** | ** | ** | 91 |
** | 64 | ** | ** | ** | ** |
** | 32 | ** | ** | 64 | ** |
** | ** | ** | 78 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 41 | 96 |
** | ** | ** | ** | ** | 93 |
** | 96 | ** | ** | ** | ** |
** | 91 | ** | ** | 34 | ** |
** | ** | ** | ?? | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 89 | ** |
** | 85 | ** | ** | ** | 93 |
** | ** | ** | ** | 30 | ** |
80 | 85 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 34 | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 62 | ** |
** | 96 | ** | ** | ** | 76 |
** | ** | ** | ** | 34 | ** |
43 | 14 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ?? | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 19 | ** |
90 | 34 | ** | 09 | ** | 19 |
** | 34 | ** | ** | ** | ** |
** | 84 | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 41 | ** |
35 | 91 | ** | 08 | ** | 46 |
** | 14 | ** | ** | ** | ** |
** | ?? | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 50 | ** | ** | ** |
** | 75 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 04 | 55 |
95 | ** | ** | ** | 70 | ** |
55 | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 14 | ** | ** | ** |
** | 00 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 34 | 46 |
43 | ** | ** | ** | 05 | ** |
?? | ** | ** | ** | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 30 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 03 |
85 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 35 | ** | ** | ** | ** |
** | 10 | ** | 51 | ** | 56 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 70 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 02 |
91 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 91 | ** | ** | ** | ** |
** | 14 | ** | 69 | ** | ?? |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
51 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 06 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 66 |
** | ** | ** | 85 | ** | ** |
** | ** | ** | 58 | 11 | ** |
** | ** | ** | ** | 85 | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
21 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 62 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 93 |
** | ** | ** | 80 | ** | ** |
** | ** | ** | 08 | 34 | ** |
** | ** | ** | ** | ?? | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 53 | 30 |
26 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 62 |
** | 75 | ** | ** | ** | ** |
** | 25 | ** | 26 | ** | ** |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | ** | ** | 41 | 96 |
12 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 76 |
** | 91 | ** | ** | ** | ** |
** | 14 | ** | ?? | ** | ** |
The satta matka draw games are not something that you can win through hard work. Here, you will have to rely on smart predictions. Remember there is no shortcut to winning. You have to think straight and plan out effective strategies. This way, it becomes convenient to identify recurring patterns and trends. Along with historical data of the kalyan jodi chart, you can also depend on tips and tricks provided by reliable sources like expert communities.
