Date | MON | TUE | WEB | THU | FRI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/22 To 21/01/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/01/22 To 29/01/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
31/01/22 To 05/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
07/02/22 To 12/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
14/02/22 To 19/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
21/02/22 To 26/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
28/02/22 To 05/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
07/03/22 To 12/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
14/03/22 To 19/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
21/03/22 To 26/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
28/03/22 To 02/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
04/04/22 To 09/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
11/04/22 To 16/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
18/04/22 To 23/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
25/04/22 To 30/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
02/05/22 To 07/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
09/05/22 To 14/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
16/05/22 To 21/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
23/05/22 To 28/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
30/05/22 To 04/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
06/06/22 To 11/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
13/06/22 To 18/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
20/06/22 To 25/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
27/06/22 To 02/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
04/07/22 To 09/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
11/07/22 To 16/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
18/07/22 To 23/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
25/07/22 To 30/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
01/08/22 To 06/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
08/08/22 To 13/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
15/08/22 To 20/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
22/08/22 To 27/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
29/08/22 To 03/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
05/09/22 To 10/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
12/09/22 To 17/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
19/09/22 To 24/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
26/09/22 To 01/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
03/10/22 To 08/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
10/10/22 To 15/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
17/10/22 To 22/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/10/22 To 29/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
31/10/22 To 05/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
07/11/22 To 12/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
14/11/22 To 19/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
21/11/22 To 26/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
28/11/22 To 03/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
05/12/22 To 10/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
12/12/22 To 17/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
19/12/22 To 24/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
26/12/22 To 31/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
02/01/23 To 07/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
09/01/23 To 14/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
16/01/23 To 21/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
23/01/23 To 28/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
30/01/23 To 04/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
06/02/23 To 11/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
13/02/23 To 18/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
20/02/23 To 25/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
27/02/23 To 04/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
06/03/23 To 11/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
13/03/23 To 18/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
20/03/23 To 25/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
27/03/23 To 01/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
03/04/23 To 08/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
10/04/23 To 15/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
17/04/23 To 22/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/04/23 To 29/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
01/05/23 To 06/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
08/05/23 To 13/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
15/05/23 To 20/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
22/05/23 To 27/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
29/05/23 To 03/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
05/06/23 To 10/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
12/06/23 To 17/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
19/06/23 To 24/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
26/06/23 To 01/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
03/07/23 To 08/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
10/07/23 To 15/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
17/07/23 To 22/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/07/23 To 29/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
31/07/23 To 05/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
07/08/23 To 12/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
14/08/23 To 19/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
21/08/23 To 26/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
28/08/23 To 02/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
04/09/23 To 09/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
11/09/23 To 16/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
18/09/23 To 23/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
25/09/23 To 30/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
02/10/23 To 07/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
09/10/23 To 14/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
16/10/23 To 21/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
23/10/23 To 28/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
30/10/23 To 04/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
06/11/23 To 11/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
13/11/23 To 18/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
20/11/23 To 25/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
27/11/23 To 02/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
04/12/23 To 09/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
11/12/23 To 16/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
18/12/23 To 23/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
25/12/23 To 30/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
01/01/24 To 06/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
08/01/24 To 13/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
15/01/24 To 20/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
22/01/24 To 27/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
29/01/24 To 03/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
05/02/24 To 10/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
12/02/24 To 17/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
19/02/24 To 24/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
26/02/24 To 02/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
04/03/24 To 09/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
11/03/24 To 16/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
18/03/24 To 23/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
25/03/24 To 30/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
01/04/24 To 06/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
08/04/24 To 13/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
15/04/24 To 20/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
22/04/24 To 27/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
29/04/24 To 04/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
06/05/24 To 11/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
13/05/24 To 18/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
20/05/24 To 25/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
27/05/24 To 01/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
03/06/24 To 08/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
10/06/24 To 15/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
17/06/24 To 22/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/06/24 To 29/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
01/07/24 To 06/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
08/07/24 To 13/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
15/07/24 To 20/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
22/07/24 To 27/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
29/07/24 To 03/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
05/08/24 To 10/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
12/08/24 To 17/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
19/08/24 To 24/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
26/08/24 To 31/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
02/09/24 To 07/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
09/09/24 To 14/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
16/09/24 To 21/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
23/09/24 To 28/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
30/09/24 To 05/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
07/10/24 To 12/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
14/10/24 To 19/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
21/10/24 To 26/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
28/10/24 To 02/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
04/11/24 To 09/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
11/11/24 To 16/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
18/11/24 To 23/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
25/11/24 To 30/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
02/12/24 To 07/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
09/12/24 To 14/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
16/12/24 To 21/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
23/12/24 To 28/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
30/12/24 To 04/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
06/01/25 To 11/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
13/01/25 To 18/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
20/01/25 To 25/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
27/01/25 To 01/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
03/02/25 To 08/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
10/02/25 To 15/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
17/02/25 To 22/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/02/25 To 01/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
03/03/25 To 08/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
10/03/25 To 15/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
17/03/25 To 22/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
24/03/25 To 29/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
31/03/25 To 05/04/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
07/04/25 To 12/04/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
14/04/25 To 19/04/25 | 4 5 7 |
66 | 2 5 9 | 3 9 0 |
26 | 1 6 9 | 5 8 0 |
34 | 1 6 7 | 7 7 8 |
29 | 3 6 0 | |||
21/04/25 To 26/04/25 | 2 4 5 |
13 | 7 8 8 | 1 6 9 |
61 | 2 3 6 | 4 4 7 |
51 | 3 3 5 | 2 8 9 |
99 | 3 6 0 | 2 6 8 |
60 | 5 6 9 |
Kalyan Chart | Kalyan Panel Chart | Blog
Copyright @2014 - 2024
All Rights Reserved
ADMIN SIR